التاريخ | |
---|---|
الاعلان | 10 اكتوبر 2018 |
الاطلاق | 19 اكتوبر 2018 |
ملاحظة | مخصص للصين |
الأبعاد والجسم | |
معايير الحماية | لا توجد |
مواد الصنع | اطار من المعدن و الغطاء الامامي و الخلفي من الزجاج |
الأبعاد | 158.3 × 75.5 × 7.4 ملم |
الوزن | غير محدد |
الألوان | الأزرق، الأحمر |
الشاشة | |
النوع | AMOLED |
الحجم | 6.4 بوصة |
الدقة | 1080 × 2340 بكسل +Full HD |
الكثافة | 403 بكسل لكل انش |
الحماية | Corning Gorilla Glass |
الاستحواذ | 91% |
نسبة العرض | 19.5:9 |
مميزات أخرى | - شاشة لمس سعوية - متعددة اللمس - 16 مليون لون - وضع حماية العيون |
الكاميرا الخلفية | |
الدقة | مزدوجة (16+2) ميجابكسل - 16MP : التركيز التلقائي - 2MP : عزل الخلفية |
فتحة العدسة | F/1.7 |
نوع الحساس | CMOS |
حجم الحساس | 1/2.8 |
حجم البكسل | 1.12 ميكرون |
الفلاش | LED أحادي |
الفيديو | - 4K@30fps - 1080p@30fps |
المثبتات | لا |
نوع التركيز | - التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF - التركيز بلمس الشاشة |
مميزات أخرى | - تمييز المشاهد بالذكاء الاصطناعي - عزل الخلفية - الوضع الاحترافي - التشغيل السريع - تمييز الوجوه - تقريب رقمي - توقيت ذاتي - الالتقاط السريع - الالتقاط المستمر - البانوراما - HDR |
الكاميرا الأمامية | |
الدقة | 25 ميجابكسل |
فتحة العدسة | F/2.0 |
حجم البكسل | غير محدد |
حجم الحساس | غير محدد |
الفلاش | لا |
الفيديو | 1080@30fps |
المثبتات | لا |
نوع التركيز | التركيز الثابت |
المميزات الأخرى | - عزل الخلفية - تمييز الوجوه - سيلفي عريض - اشارة الالتقاط - وضع الجمال - توقيت ذاتي - HDR |
النظام والهاردوير | |
النظام | اندرويد 8.1 أوريو |
واجهة المستخدم | ColorOS 5.2 |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 660 |
عدد الأنوية | ثماني النوى - 2 من نوع Kryo 260 بتردد 2.0 جيجاهرتز - 6 من نوع Kryo 260 بتردد 1.7 جيجاهرتز |
سرعة المعالج | 2.0 جيجاهرتز |
معالج الرسوميات | Adreno 512 |
مميزات اضافية | لا |
الذاكرة | |
RAM | - 4 جيجابايت - 6 جيجابايت |
التخزين الداخلي | 64 جيجابايت |
ذاكرة التخزين الخارجي | نعم، تصل الى 256 جيجابايت |
نوع الرام | LPDDR4X |
نوع ذاكرة التخزين | غير محددة |
البطارية | |
السعة | 3500 ميلي أمبير |
الشحن السريع | نعم |
نوع الشحن السريع | Super VOOC Flash Charge |
الشحن اللاسلكي | لا |
القوة الكهربائية للشاحن | 5V/2A |
مدة الشحن | غير محددة |
مميزات اضافية | - غير قابلة للازالة - وضع الحفاظ على الطاقة |
التوصيل | |
Wi-Fi | - Wi-Fi 802.11 - a/b/g/n/ac - dual-band - Wi-Fi Direct - hotspot |
البلوتوث | - الاصدار 5.0 - A2DP - LE |
NFC | لا |
GPS | - GPS - A-GPS - GLONASS - BeiDou |
منفذ USB | - Micro USB 2.0 - OTG |
الشبكة والبيانات | |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
عدد الشرائح | شريحتين |
EDGE | نعم |
GPRS | نعم |
السـرعة | HSPA, LTE-A |
2G | نعم |
3G | نعم |
4G | نعم |
5G | لا |
الوسائط | |
مُكبر الصوت | نعم |
الميكروفون | نعم، ميكروفون مخصص للتخلص من الضجيج |
منفذ 3.5 ملم | نعم |
الراديو | لا |
ممـيزات اضافية | لا |
مميزات اضافية | |
انواع الحماية | - بصمة الاصابع تحت الشاشة - بصمة التعرف على الوجه - الرقم السري - كلمة السر - النمط |
المستشعرات | - الاضائة المحيطة - القرب - التسارع - الدوران gyro - البوصلة |
مميزات أخرى | - تقسيم الشاشة - تكرار التطبيقات - النوافذ المتعددة |
السعر | |
الدولار | - 230 دولار (64 جيجابايت) - 260 دولار (128 جيجابايت) |
المغرب | حوالي 2,150 درهم |
السعودية | حوالي 860 ريال |
مصر | حوالي 4,100 جنيه |
الجزائر | حوالي 27,300 دينار |
Buy OPPO K1 online at best price in India. Check full specification of OPPO K1Mobiles with its features, reviews & comparison at Gadgets Now.